A
Size Guide
Use a flexible measuring tape and compare your measurements with the relevant product chart. Choose a secure, comfortable fit without restricting movement, and follow the fitting allowance recommended for your specific item.
For Collars - neck sizeMeasure around the neck at the position where the collar will rest. Check the product fitting instructions before choosing a size.
For Harnesses - chest sizeMeasure around the widest part of the chest, just behind the front legs. Compare this measurement with the chart for your harness.
GENERAL MEASUREMENTS
FOR COLLARS — NECK SIZE
| SIZES | CM | INCHES |
|---|---|---|
| X-SMALL | 22 - 25 cm | 8.7 - 10.2 in |
| SMALL | 26 - 34 cm | 10.2 - 13.4 in |
| MEDIUM | 36 - 44 cm | 14.2 - 17.3 in |
| LARGE | 46 - 54 cm | 18.1 - 21.3 in |
FOR HARNESS — CHEST SIZE
| SIZES | CM | INCHES |
|---|---|---|
| X-SMALL | 30 - 34 cm | 11.8 - 13.4 in |
| SMALL | 50 - 58 cm | 19.7 - 22.8 in |
| MEDIUM | 60 - 68 cm | 23.6 - 26.8 in |
| LARGE | 70 - 82 cm | 27.6 - 32.3 in |
SAHARA COLLECTION
THE DORRO — NECK SIZE
| SIZES | CM | INCHES |
|---|---|---|
| X-SMALL | 21 - 25 cm | 8.3 - 9.8 in |
| SMALL | 26 - 34 cm | 10.2 - 13.4 in |
| MEDIUM | 34 - 42 cm | 13.4 - 16.5 in |
| LARGE | 42 - 50 cm | 16.5 - 19.7 in |
| STRAP WIDTH | 2.0 cm | 0.79 in |
THE COLOMBO — CHEST SIZE
| SIZES | CM | INCHES |
|---|---|---|
| SMALL | 52 - 60 cm | 20.5 - 23.6 in |
| MEDIUM | 60 - 72 cm | 23.6 - 28.3 in |
| LARGE | 72 - 88 cm | 28.3 - 34.6 in |
THE TASCHER — LENGTH
| LENGTHS | CM | INCHES |
|---|---|---|
| SHORT | 101 cm | 39.8 in |
| LONG | 136 cm | 53.5 in |
| STRAP WIDTH | 2.0 cm | 0.79 in |
LES ARCS COLLECTION
THE LINQUE — NECK SIZE
| NECK SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| XS | 23 cm | 9.0 in |
| S | 35 cm | 13.7 in |
| M | 45 cm | 17.7 in |
| L | 55 cm | 21.6 in |
THE SIMONE — CHEST SIZE
| CHEST SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| XS | 25.6 cm - 36.8 cm | 10 in - 14.5 in |
| S/M | 52.1 cm - 61 cm | 20.5 in - 24 in |
| L/XL | 69.2 cm - 94.1 cm | 27.2 in - 37 in |
NOMA COLLECTION
THE CLYDE — NECK SIZE
| NECK SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| XS | 18 cm - 22 cm | 7 in - 8.6 in |
| S | 23 cm - 29 cm | 9 in - 11.4 in |
| M | 31 cm - 35 cm | 12.2 in - 13.7 in |
THE PETITE — CHEST SIZE
| CHEST SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| XXS | 31 - 40 cm | 12.2 - 15.7 in |
| XS | 41 - 50 cm | 16.1 - 19.7 in |
| S | 51 - 54 cm | 20.1 - 21.3 in |
| M | 55 - 64 cm | 21.7 - 25.2 in |
THE PETITE — LOWER NECK
| LOWER NECK | CM | INCHES |
|---|---|---|
| XXS | 18 cm - 22 cm | 7 in - 8.6 in |
| XS | 26 cm - 34 cm | 10.2 in - 13.3 in |
| S | 30 cm - 38 cm | 11.8 in - 14.9 in |
| M | 35 cm - 43 cm | 13.7 in - 14.9 in |
HARMONIA COLLECTION
THE GALE
| NECK SIZE | CM | INCHES | LEASH LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 22 cm - 34 cm | 8.7 in - 13.4 in | 49.2 in |
| M/L | 36 cm - 54 cm | 14.2 in - 21.3 in | 49.2 in |
READY-TO-WEAR
THE ENZO T-SHIRT
| SIZE | BODY WIDTH (IN) | BODY LENGTH (IN) |
|---|---|---|
| S | 18.5 in | 27.5 in |
| M | 20.5 in | 29 in |
| L | 22.25 in | 30.25 in |
| XL | 24 in | 32 in |
THE CLAUDETTE BELT
| SIZE | CM | INCHES |
|---|---|---|
| S | 65 cm - 75 cm | 25.5 in - 29.5 in |
| M | 75 cm - 85 cm | 29.5 in - 33.4 in |
| L | 85 cm - 95 cm | 33.4 in - 37.4 in |
KNITWEAR
THE BONNY SWEATER
| SIZE | CHEST | NECK | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 30 cm - 11.8 in | 12 cm - 4.7 in | 18 cm - 7 in |
| S | 36 cm - 14.1 in | 16 cm - 6.2 in | 22 cm - 8.6 in |
| M | 42 cm - 16.5 in | 20 cm - 7.8 in | 27 cm - 10.6 in |
| L | 64 cm - 25.1 in | 30 cm - 11.8 in | 45 cm - 17.7 in |
Knitted fabrics may relax with wear. Follow the garment care label and recheck measurements if the fit changes.